SiteLink
A Custom Self-Storage Management Software
Contact sales — no pricing published
21 vendors · 4 categories · verified through August 22, 2026
Category
Self-storage software manages units, online rentals, gate access, recurring rent, and delinquency for facility operators. The largest brands publish no price at all, and the independents publish in units that do not compare — per unit over a monthly floor, a calculator default, a flat plan. This page records what each vendor publishes, in its own terms, with the date it was last checked.
| Product | Published price | Pricing visibility | Free trial | Checked |
|---|---|---|---|---|
| SiteLink | Contact sales — no pricing published | Contact sales only | Unknown | August 22, 2026 |
| storEDGE | Contact sales for pricing | Contact sales only | Unknown | August 22, 2026 |
| Storeganise | Around $100/month for 100 units | Partly published | not fixed — agreed case-by-case (see notes) | August 22, 2026 |
| Unit Trac | From $30/month | Published on the vendor site | Unknown | August 22, 2026 |
| 6Storage | Contact sales for a custom quote | Contact sales only | Unknown | August 22, 2026 |
Every product is assessed against the same checklist, so the columns compare like for like. Unknown means unverified, not missing.
| Feature | SiteLink | storEDGE | Storeganise | Unit Trac | 6Storage |
|---|---|---|---|---|---|
| Online reservations and rentals | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] |
| Unit inventory map | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] |
| Dynamic pricing | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Unknown | Yes [src] |
| Gate and access control | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] |
| Unattended kiosk | Partial [src] | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Recurring / automatic billing | Unknown | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] |
| Integrated payment processing | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] |
| Delinquency and lien management | Partial [src] | Yes [src] | Partial [src] | Partial [src] | Partial [src] |
| Tenant insurance | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Unknown | Yes [src] |
| Customer portal | Unknown | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Add-on [src] |
| Two-way customer messaging | Unknown | Yes [src] | Unknown | Unknown | Unknown |
| Reporting and dashboards | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] |
A Custom Self-Storage Management Software
Contact sales — no pricing published
An All-in-One Self-Storage Software for Small Business
Contact sales for pricing
Self storage software that automates your business
Around $100/month for 100 units
Self-Storage Management Software for Control, Clarity & Growth
From $30/month
Built for Storage Owners. Engineered for Success.
Contact sales for a custom quote