Campminder
Summer Camp, Streamlined
Custom quote per camp
27 vendors · 5 categories · verified through August 25, 2026
Category
Camp management software runs registration, camper health records, parent communication, and billing for summer camps, day camps, and youth programs. The largest platforms price by custom quote, and the vendors that do publish numbers use units that resist comparison — per camper, per registration, or a monthly rate with the real figure inside a calculator. This page records what each vendor publishes, in its own terms, with the date it was last checked.
| Product | Published price | Pricing visibility | Free trial | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Campminder | Custom quote per camp | Contact sales only | Unknown | August 25, 2026 |
| CampBrain | Custom quote | Contact sales only | Unknown | August 25, 2026 |
| CampDoc | From $340/month | Partly published | Unknown | August 25, 2026 |
| UltraCamp | Contact sales | Contact sales only | Unknown | August 25, 2026 |
| CampSite | Custom quote | Contact sales only | Unknown | August 25, 2026 |
| iCampPro | From $5 per registration | Partly published | Unknown | August 25, 2026 |
Every product is assessed against the same checklist, so the columns compare like for like. Unknown means unverified, not missing.
| Feature | Campminder | CampBrain | CampDoc | UltraCamp | CampSite | iCampPro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online registration | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] |
| Camper health records | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] |
| Medication management | Yes [src] | Unknown | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] |
| Payment plans | Yes [src] | Unknown | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] |
| Integrated payment processing | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] |
| Customer portal | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] |
| Photo sharing | Yes [src] | Unknown | Unknown | Yes [src] | Yes [src] | Unknown |
| Cabin assignments | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] |
| Activity scheduling | Yes [src] | Unknown | Partial [src] | Yes [src] | Yes [src] | No [src] |
| Camp store accounts | Yes [src] | Yes [src] | Unknown | Add-on [src] | Yes [src] | Yes [src] |
| Reporting and dashboards | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] | Yes [src] |
Summer Camp, Streamlined
Custom quote per camp
Camp Management Software, Made Easy!
Custom quote
Camp management software and electronic health record
From $340/month
Less Busywork. More Camp.
Contact sales
Meet your all-encompassing camp management software
Custom quote
Camp Software Designed with Purpose, Driven by Results.
From $5 per registration